短剧人气排行
黄豆短剧的热度榜把18部剧按温度排好,榜首最烫,往下逐级降温。
全部排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寒门枭雄定天下第3季 | 170 | 4671万热度 |
| 2 | 荒年小福星:穿梭两界养全村 | 300 | 4635万热度 |
| 3 | 穿70,我绑定了吹牛暴富系统 | 259 | 4510万热度 |
| 4 | 四岁闺蜜跨时空,零食救活一村人 | 148 | 4498万热度 |
| 5 | 穿越古代,我的空间有军火 | 76 | 4497万热度 |
| 6 | 反派少爷他茶香四溢 | 209 | 4476万热度 |
| 7 | 我心逐梦:七零奶娃与小狗勤学记 | 120 | 4397万热度 |
| 8 | 八零旺家俏媳妇 | 120 | 4363万热度 |
| 9 | 全村饥荒我家每天大鱼大肉 | 98 | 2915万热度 |
| 10 | 灾荒年农家出了个状元 | 81 | 2471万热度 |
| 11 | 年代1958,从搬运工开始白手起家 | 140 | 1621万热度 |
| 12 | 我一个踢球的你给我乒乓球系统 | 60 | 1479万热度 |
| 13 | 穿书70,炮灰逆袭 | 134 | 1430万热度 |
| 14 | 我在秦家当嘴替 | 166 | 1410万热度 |
| 15 | 我持古弓,镇万古墟渊 | 24 | 1245万热度 |
| 16 | 穿越渔村:我成赶海大佬了 | 69 | 1238万热度 |
| 17 | 携AI系统穿书:我终成女王 | 12 | 851万热度 |
| 18 | 余烬壁垒 | 21 | 603万热度 |
170集
300集
259集